FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Milena SEDOLA | LAT | 26.74 | 1 |
2 | Anastasija DERECHINA | LAT | 23.06 | 2 |
3 | Grete KUKK | EST | 22.90 | 3 |
4 | Dana KUZNECOVA | LAT | 21.84 | 4 |
5 | Tiia TOMSON | EST | 20.53 | 5 |
6 | Anna Sofie AASLAID | EST | 18.37 | 6 |
7 | Tuuli NEEROT | EST | 13.48 | 7 |
8 | Kadri Liis LUBJA | EST | 12.67 | 8 |
WD | Grete LEPP | EST | ||
WD | Karoliina VAHTER | EST |
Last Update: 15.12.2013 18:11