FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Annely VAHI | EST | 32.69 | 1 |
2 | Rebekka Helena PINDMA | EST | 27.24 | 2 |
3 | Viola SERGEEVA | EST | 25.48 | 3 |
4 | Jekaterina RUDNEVA | EST | 25.29 | 4 |
5 | Laura ANIKINA | EST | 25.03 | 5 |
6 | Mona Sofia TAHK | EST | 24.88 | 6 |
7 | Sofie TIE | FIN | 24.49 | 7 |
8 | Greete JALAST | EST | 24.26 | 8 |
9 | Katlin LUHT | EST | 23.98 | 9 |
10 | Mia PIIR | EST | 23.85 | 10 |
11 | Emilia KOGER | EST | 22.61 | 11 |
12 | Kristella VALJAOTS | EST | 21.68 | 12 |
13 | Linda KOOBAS | EST | 21.65 | 13 |
14 | Laura NYBERG | FIN | 21.22 | 14 |
15 | Siina ARLING | FIN | 20.13 | 15 |
16 | Sofija KERIMHANOVA | EST | 18.24 | 16 |
0 | Peppi MOILANEN | FIN | 0.00 | |
WD | Karina NIKITINA | EST |
Last Update: 5.05.2013 3:02