FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Maarja Lill MADISSON | EST | 20.31 | 1 |
2 | Briana KORNILTSEV | EST | 18.46 | 2 |
3 | Viktoria SOSHIN | EST | 18.44 | 3 |
4 | Ilona BRILON | EST | 18.26 | 4 |
5 | Eliisa ALLABERT | EST | 18.06 | 5 |
6 | Anna UDRAS | EST | 17.56 | 6 |
7 | Carina NIKOLAJEVA | EST | 17.03 | 7 |
8 | Veronika BASHKIRJOVA | EST | 17.00 | 8 |
9 | Alice RAIK | EST | 16.26 | 9 |
10 | Karoliine LEMMIK | EST | 14.98 | 10 |
11 | Merit RAND | EST | 14.52 | 11 |
12 | Saga HOVI | FIN | 13.12 | 12 |
13 | Alisa SEIGER | EST | 13.09 | 13 |
14 | Selene Kerlin MARK | EST | 11.88 | 14 |
15 | Anna - Sofie AASLAID | EST | 11.49 | 15 |
16 | Annabell POST | EST | 11.05 | 16 |
17 | Tia PYHAJOKI | FIN | 10.53 | 17 |
18 | Aino KAUKONEN | FIN | 10.45 | 18 |
19 | Mila MERIMAKI | FIN | 9.33 | 19 |
WD | Ljusiena SPIRINA | EST |
Last Update: 5.05.2013 3:03