FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calista KRASS | Arabe | EST | 121.24 | 1 | 1 |
2 | Katerina GRISKUN | Arabe | EST | 106.16 | 2 | 2 |
3 | Heli TAMMEMAGI | TIK | EST | 94.71 | 3 | 5 |
4 | Alicia TSINGISSER | Arabe | EST | 93.33 | 4 | 3 |
5 | Anna Mai ALLIKMAE | Oiler | EST | 88.79 | 7 | 4 |
6 | Brita Paula PODER | Oiler | EST | 88.25 | 6 | 6 |
7 | Anita BAUER | TIK | EST | 85.40 | 10 | 7 |
8 | Johanna USKI | HeiTa | FIN | 83.85 | 5 | 8 |
9 | Merily KESKKULA | IK TA | EST | 80.49 | 8 | 10 |
10 | Kart JODSCHE | IK TA | EST | 80.39 | 11 | 9 |
11 | Hanna-Kristella LEHTSAAR | A.Lev | EST | 77.46 | 9 | 12 |
12 | Ethel ENNIKO | IK TA | EST | 74.79 | 12 | 13 |
13 | Valeria SMOLINA | Paasu | EST | 73.71 | 13 | 11 |
WD | Anastassia SMOLENSKI | IK TA | EST |
Last Update: 4/10/2016 19:41