Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taika TAHKASAARI | HTL | FIN | 38.95 | 23.07 | 15.88 | 3.25 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
2 | Senni OJALA | HTL | FIN | 32.38 | 17.07 | 15.31 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
3 | Anneliina MAKINEN | HTL | FIN | 31.62 | 17.17 | 14.45 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
4 | Amanda HOTANEN | HTK | FIN | 29.85 | 16.40 | 14.45 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #5 | |
5 | Iida MYLLYNEN | HYTL | FIN | 28.48 | 13.89 | 14.59 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
6 | Sofie TIE | HTL | FIN | 27.30 | 15.27 | 13.03 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #1 | |
7 | Anna RUUSKANEN | SaTu | FIN | 26.68 | 12.23 | 14.45 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
8 | Kaia-Riin ROHTMAA | IK TA | EST | 26.50 | 13.60 | 12.90 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
9 | Saara NIITYMAKI | SaTu | FIN | 26.07 | 13.75 | 12.32 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
10 | Juulia JOKINEN | SaTu | FIN | 23.46 | 10.71 | 12.75 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
11 | Emmi LEHTONEN | HTL | FIN | 19.91 | 9.43 | 11.48 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #15 | |
12 | Laura KAUKONEN | HeiTa | FIN | 19.29 | 8.23 | 11.06 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
13 | Anna KARKKAINEN | SaTu | FIN | 19.28 | 10.52 | 11.76 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 3.00 | #6 | |
14 | Helmi HAKALA | HeiTa | FIN | 18.63 | 8.30 | 11.33 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 4/10/2016 19:41