Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia RUSSIS | Paasu | EST | 17.35 | 9.21 | 8.14 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #25 | |
2 | Arina MAKEJENKO | K.ICE | LAT | 16.43 | 8.57 | 7.86 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
3 | Rahel MÄE | IK Ta | EST | 14.87 | 7.27 | 7.60 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
4 | Anna BABÕKINA | Paasu | EST | 14.27 | 6.81 | 7.46 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #26 | |
5 | Maribel KESSLER | IK Ta | EST | 13.81 | 6.61 | 7.20 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
6 | Ella EKHARTE | A.Lev | EST | 13.70 | 6.60 | 7.60 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #27 | |
7 | Katriin KARTAU | IK Ta | EST | 13.58 | 6.91 | 6.67 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
8 | Justina-Mariet TELVAR | IK Ta | EST | 12.11 | 5.84 | 6.27 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
9 | Darja IVANOVA | A.Lev | EST | 11.77 | 5.24 | 6.53 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #21 | |
10 | Victoria SARAPUU | A.Lev | EST | 11.70 | 5.67 | 6.53 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
11 | Varvara ALEKSEJEVA | A.Lev | EST | 11.20 | 5.20 | 6.00 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #16 | |
12 | Kertu PUNA | IK Ta | EST | 11.14 | 5.54 | 5.60 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
13 | Milana NAUMENKO | IK Ta | EST | 11.10 | 5.24 | 5.86 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
14 | Aliise MIKKEL | IK Ta | EST | 10.97 | 5.87 | 5.60 | 1.67 | 1.83 | 0.50 | #15 | |
15 | Anna Louise KOSTIN | IK Ta | EST | 10.33 | 4.60 | 5.73 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
16 | Kertu JÕESAAR | IK Ta | EST | 10.00 | 4.53 | 5.47 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
17 | Patricia ALLIK | IK Ta | EST | 9.95 | 4.61 | 5.34 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #22 | |
18 | Rica NEMVALTS | IK Ta | EST | 9.93 | 4.73 | 5.20 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
19 | Anastassija PETROVA | IK Ta | EST | 9.76 | 4.03 | 5.73 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
20 | Eliisbet ORG | IK Ta | EST | 9.67 | 3.67 | 6.00 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #24 | |
21 | Grete Marie RAHUMEEL | A.Lev | EST | 9.50 | 4.50 | 6.00 | 1.75 | 2.00 | 1.00 | #17 | |
22 | Anneli HELETULI | IK Ta | EST | 9.30 | 3.70 | 5.60 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
23 | Liisbet SANDER | IK Ta | EST | 8.73 | 3.53 | 5.20 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #20 | |
24 | Iris BLINNIKOVA | IK Ta | EST | 8.37 | 3.57 | 4.80 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
25 | Kätlin VAHUR | IK Ta | EST | 8.26 | 3.60 | 4.66 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #18 | |
26 | Maarja Liis RAHUMEEL | A.Lev | EST | 7.93 | 2.73 | 5.20 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #14 | |
27 | Liis GRELLIER | IK Ta | EST | 7.89 | 3.36 | 4.53 | 1.25 | 1.58 | 0.00 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 8.04.2018 17:25