FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelli RASSA | ICE-W | EST | 11.03 | 1 |
2 | Jaroslava KOSOVA | IK Ta | EST | 10.20 | 2 |
3 | Lilia BLINNIKOVA | IK Ta | EST | 10.18 | 3 |
4 | Emma HIIE | IK Ta | EST | 10.08 | 4 |
5 | Ellen HIIE | IK Ta | EST | 9.92 | 5 |
6 | Lilija GRUZDNEVA | ICE-W | EST | 8.63 | 6 |
7 | Emilia SERGEEVA | ICE-W | EST | 6.90 | 7 |
Last Update: 14-Apr-19 16:00