FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linda LUKAS | EST | 75.84 | 1 | 2 |
2 | Calista KRASS | EST | 75.09 | 2 | 1 |
3 | Annely VAHI | EST | 71.15 | 3 | 4 |
4 | Elizaveta ZOTOVA | RUS | 69.77 | 4 | 3 |
5 | Karina KURITSONA | EST | 63.00 | 5 | 5 |
6 | Anna Mai ALLIKMAE | EST | 62.15 | 7 | 6 |
7 | Helene Adele RINNE | EST | 58.44 | 9 | 7 |
8 | Kerli ILLIPE | EST | 56.77 | 6 | 8 |
9 | Gerli KAGI | EST | 55.60 | 8 | 9 |
Last Update: 20.04.2014 17:50