FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina SKULETA - GROMOVA | EST | 116.35 | 1 | 1 |
2 | Ksenia KOCHUEVA | RUS | 113.36 | 2 | 2 |
3 | Elizaveta LEONOVA | RUS | 107.03 | 3 | 3 |
4 | Natalja GORDEEVA | EST | 104.29 | 4 | 4 |
5 | Brita - Paula PODER | EST | 98.83 | 5 | 5 |
6 | Kart JODCHE | EST | 95.33 | 7 | 6 |
7 | Sinika PAUKKU | EST | 88.56 | 6 | 7 |
8 | Ethel ENNIKO | EST | 82.69 | 8 | 10 |
9 | Jelizaveta SMELJOVA | EST | 80.39 | 12 | 8 |
10 | Riikka TULLILA | FIN | 79.34 | 9 | 9 |
11 | Anastassia SMOLENSKI | EST | 77.64 | 10 | 12 |
12 | Katrin STAHHOVSKAJA | EST | 77.55 | 11 | 11 |
WD | Sindra KRIISA | EST |
Last Update: 20.04.2014 17:50