Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika AVDEIKINA | LAT | 22.69 | 10.49 | 12.20 | 2.50 | 2.44 | 2.69 | 0.00 | #10 | |
2 | Evelin BECKER | EST | 22.30 | 10.28 | 12.02 | 2.38 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #5 | |
3 | Sarabella NORLAMO | EST | 22.15 | 10.03 | 12.12 | 2.38 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #13 | |
4 | Maiken IVANOV | EST | 21.83 | 10.03 | 12.80 | 2.75 | 2.69 | 2.56 | 1.00 | #3 | |
5 | Arina SHEPOVALOVA | LAT | 21.59 | 9.87 | 11.72 | 2.63 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #16 | |
6 | Matilda NIIRANEN | FIN | 20.81 | 9.60 | 11.21 | 2.38 | 2.19 | 2.44 | 0.00 | #20 | |
7 | Evelina DIMANTE | LAT | 20.67 | 10.05 | 12.12 | 2.56 | 2.63 | 2.38 | 1.50 | #12 | |
8 | Anniina PARSSINEN | FIN | 20.10 | 9.79 | 10.81 | 2.44 | 2.13 | 2.19 | 0.50 | #11 | |
9 | Verinika BASKIRJOVA | EST | 20.05 | 9.95 | 10.60 | 2.19 | 2.19 | 2.25 | 0.50 | #6 | |
10 | Brigitta POPOVA | EST | 18.42 | 8.51 | 10.41 | 2.06 | 2.13 | 2.31 | 0.50 | #2 | |
11 | Carina NIKOLAJEVA | EST | 18.16 | 8.04 | 10.12 | 2.06 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #9 | |
12 | Enni NIEMINEN | FIN | 17.91 | 7.39 | 10.52 | 2.06 | 2.13 | 2.38 | 0.00 | #19 | |
13 | Saskia MULLE | EST | 17.61 | 8.49 | 9.12 | 1.88 | 1.94 | 1.88 | 0.00 | #15 | |
14 | Sini LIIKOLA | FIN | 17.33 | 6.72 | 10.61 | 2.19 | 2.13 | 2.31 | 0.00 | #4 | |
15 | Aino KAUKONEN | FIN | 17.18 | 7.27 | 9.91 | 2.00 | 2.06 | 2.13 | 0.00 | #18 | |
16 | Alice RAIK | EST | 17.09 | 7.37 | 9.72 | 2.13 | 2.06 | 1.88 | 0.00 | #7 | |
17 | Alisa SEIGER | EST | 16.82 | 7.60 | 9.22 | 1.88 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #14 | |
18 | Emmi LEHTONEN | FIN | 16.48 | 9.27 | 9.21 | 2.19 | 1.94 | 1.63 | 2.00 | #1 | |
19 | Ingrid RAND | EST | 16.23 | 7.63 | 8.60 | 1.81 | 1.81 | 1.75 | 0.00 | #22 | |
20 | Karoliine LEMMIK | EST | 15.85 | 7.44 | 8.91 | 1.88 | 2.00 | 1.69 | 0.50 | #21 | |
21 | Laura REITSNIK | EST | 15.68 | 7.05 | 8.63 | 1.88 | 1.63 | 1.88 | 0.00 | #8 | |
22 | Karoliina VAHTER | EST | 15.27 | 7.17 | 9.10 | 1.94 | 1.94 | 1.81 | 1.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 20.04.2014 17:50