FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Daniela DAVIDOVICHA | LAT | 20.59 | 1 |
2 | Tia PYHAJOKI | FIN | 17.88 | 2 |
3 | Ljusiena SPIRINA | EST | 17.63 | 3 |
4 | Berit KUKK | EST | 17.29 | 4 |
5 | Sofia KUZNETSOVA | EST | 17.07 | 5 |
6 | Karoliine LEMMIK | EST | 16.08 | 6 |
7 | Veera ORLOVA | FIN | 15.70 | 7 |
8 | Carina NIKOLAJEVA | EST | 15.39 | 8 |
9 | Polina MIHHAILOVA | EST | 15.00 | 9 |
10 | Birgit RAMSON | EST | 14.81 | 10 |
11 | Alisa SEIGER | EST | 14.75 | 11 |
12 | Anna-Sofie AASLAID | EST | 14.47 | 12 |
13 | Merit RAND | EST | 14.36 | 13 |
14 | Selene Kerlin MARK | EST | 13.89 | 14 |
Last Update: 12.04.2015 19:23