FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Karmen IVANOVA | EST | 24.40 | 1 |
2 | Mona Sofia TAHK | EST | 23.69 | 2 |
3 | Lisethe KRUUS | EST | 22.69 | 3 |
4 | Lueta SILIBA | LAT | 21.69 | 4 |
5 | Kristina LONSKAJA | EST | 19.80 | 5 |
6 | Valeria DEGTJAREVA | EST | 19.53 | 6 |
7 | Kristina STAHOVSKAJA | EST | 19.38 | 7 |
8 | Esme PUSS | EST | 19.06 | 8 |
9 | Elina NOGU | EST | 18.33 | 9 |
10 | Anastassia BARANOVA | EST | 18.30 | 10 |
11 | Jekaterina MIHHAILOVA | EST | 16.75 | 11 |
12 | Ksenia KRUGLOVA | EST | 15.88 | 12 |
13 | Jekaterina MALASHKEVITSH | EST | 15.60 | 13 |
14 | Maiken IVANOV | EST | 15.55 | 14 |
15 | Anastasia VOLKOVA | EST | 14.55 | 15 |
Last Update: 2/24/2013 16:07