Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justina-Mariet TELVAR | IK Ta | EST | 14.73 | 7.79 | 6.94 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
2 | Kertu JOESAAR | IK Ta | EST | 13.29 | 5.93 | 7.36 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
3 | Emili PUHM | IK St | EST | 13.25 | 7.29 | 5.96 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Katriin KARTAU | IK Ta | EST | 12.74 | 7.34 | 5.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
5 | Kertu VALMSEN | IK Ta | EST | 11.75 | 6.43 | 5.32 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
6 | Kertu PUNA | IK Ta | EST | 11.72 | 4.78 | 6.94 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
7 | Milana OREHHOVSKAJA | Talve | EST | 11.38 | 6.18 | 5.20 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
8 | Meribel Hanna PIDIM | IK Ta | EST | 10.86 | 5.33 | 5.53 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
9 | Anna Louise KOSTIN | IK Ta | EST | 9.88 | 5.22 | 4.66 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
10 | Elis TOMINGAS | Gliss | EST | 9.79 | 5.02 | 4.77 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
11 | Mari HANSEN | IK Ta | EST | 8.17 | 4.77 | 3.90 | 1.42 | 1.58 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 09-Feb-20 17:12