FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annely VAHI | Oiler | EST | 134.77 | 1 | 1 |
2 | Calista KRASS | Arabe | EST | 103.55 | 2 | 2 |
3 | Kerli ILLIPE | Paasu | EST | 93.28 | 4 | 3 |
4 | Katerina GRISKUN | Arabe | EST | 89.43 | 3 | 9 |
5 | Wilma AALTONEN | Rauma | FIN | 89.33 | 8 | 4 |
6 | Alicia TSINGISSER | Gliss | EST | 89.03 | 5 | 6 |
7 | Linda LUKAS | IK Ta | EST | 86.32 | 10 | 5 |
8 | Merily KESKKULA | IK Ta | EST | 85.57 | 6 | 10 |
9 | Polina SKORKINA | A.Lev | EST | 85.48 | 7 | 8 |
10 | Eevi LEHTINEN | Rauma | FIN | 84.51 | 12 | 7 |
11 | Fanni SALMINEN | Rauma | FIN | 82.17 | 11 | 12 |
12 | Marija TSVETKOVA | Paasu | EST | 80.40 | 13 | 11 |
13 | Anastassia SMOLENSKI | IK Ta | EST | 78.77 | 9 | 13 |
14 | Eva-Liisa LOHMUS | Talve | EST | 68.81 | 14 | 14 |
WD | Darja FJODOROVA | A.Lev | EST | |||
WD | Greta MORKYTE | JLSS | LTU |
Last Update: 26.02.2017 19:02