FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lidia HAULA | Rauma | FIN | 24.64 | 1 |
2 | Fanni VAPAAVUORI | Rauma | FIN | 20.56 | 2 |
3 | Elizabeth SAMMA | Arabe | EST | 20.40 | 3 |
4 | Salli ESKO | Rauma | FIN | 18.89 | 4 |
5 | Birgit RAMSON | Staar | EST | 16.83 | 5 |
6 | Katlin EDDOR | IK Ta | EST | 15.20 | 6 |
7 | Sofia KUZNETSOVA | Staar | EST | 14.53 | 7 |
8 | Liis SULG | IK Ta | EST | 13.80 | 8 |
WD | Inga NESTEROVA | Krist | EST | ||
WD | Elina NOGU | Gliss | EST |
Last Update: 26.02.2017 19:02