FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kira BARANOVSKA | K.Ice | LAT | 32.76 | 1 |
2 | Viktorija LANGE | K.Ice | LAT | 30.76 | 2 |
3 | Polina VORONKO | JLSS | LAT | 30.43 | 3 |
4 | Valerija KIREMSHINA | JS | LAT | 28.11 | 4 |
5 | Aleksandra HENDRIKSON | Arabe | EST | 27.35 | 5 |
6 | Milana SINIAVSKYTE | Speig | LTU | 27.00 | 6 |
7 | Greta Gertrud UUSEN | Casca | EST | 26.12 | 7 |
8 | Anastasija SHCHUGAREVA | JS | LAT | 26.06 | 8 |
9 | Mia VOOMETS | Arabe | EST | 26.00 | 9 |
10 | Glafira USPENSKA | JLSS | LAT | 25.06 | 10 |
11 | Isabel SAKS | Casca | EST | 25.03 | 11 |
12 | Elina GOIDINA | A.Lev | EST | 23.94 | 12 |
13 | Carolina SILM | Staar | EST | 23.72 | 13 |
14 | Isabel Margareth AASMA | Casca | EST | 23.25 | 14 |
15 | Sofija ASTAMONOVA | Speig | LTU | 22.13 | 15 |
16 | Milena LARCHENKO | Vilni | LTU | 21.87 | 16 |
17 | Loreta BERZARINA | JS | LAT | 21.62 | 17 |
18 | Sofia NEKRASSOVA | A.Lev | EST | 21.61 | 18 |
19 | Kamilla SVETS | ICE-W | EST | 21.38 | 19 |
20 | Jelizaveta GORDIENKO | ICE-W | EST | 21.27 | 20 |
21 | Leja KAZLAUSKAITE | Vilni | LTU | 21.13 | 21 |
22 | Sade Ann SAKS | Gliss | EST | 20.69 | 22 |
23 | Nelly KOROBOVA | Staar | EST | 20.64 | 23 |
24 | Julia POLETAJEVA | FSC O | EST | 20.42 | 24 |
25 | Ebe-Mai TALU | Casca | EST | 17.77 | 25 |
Last Update: 10-Mar-19 18:04