FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Veera RANNILA | TL | FIN | 15.05 | 1 |
2 | Liisa KOKA | IK Ta | EST | 13.32 | 2 |
3 | Maryam NGUYEN | TL | FIN | 13.31 | 3 |
4 | Rica NEMVALTS | IK Ta | EST | 12.81 | 4 |
5 | Liisbeth SANDER | IK Ta | EST | 12.53 | 5 |
6 | Matilda KEMPAS | TL | FIN | 11.90 | 6 |
7 | Kertu JOESAAR | IK Ta | EST | 11.79 | 7 |
8 | Katlin VAHUR | IK Ta | EST | 11.53 | 8 |
9 | Eliisbeth ORG | IK Ta | EST | 11.33 | 9 |
10 | Arina MAKARENKOVA | JS | LAT | 11.08 | 10 |
11 | Aliise MIKKEL | IK Ta | EST | 10.85 | 11 |
12 | Emma TEDERSOO | IK Ta | EST | 10.35 | 12 |
13 | Loore TEDERSOO | IK Ta | EST | 10.35 | 13 |
Last Update: 10-Mar-19 18:04